《VITLAB》micropipette 可調式微量吸管
品牌
VITLAB
特點:
- 結構堅固。
- 符合人體工程學設計。
- 操作簡單。
- 可整支滅菌。
- 高精確度。
- 校正簡單方便,長期可靠。
VITLAB® micropipette可調式微量吸管 | ||||||
貨號 | 體積 (μl) | 精確度 *≦±% | 精確度 *≦±μl | 偏差係數 *≦% | 偏差係數 *≦μl | 吸管尖容積 (μl) |
1641000 | 0.5 ~ 10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 20 |
1641002 | 2 ~ 20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 200 |
1641004 | 10 ~ 100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 200 |
1641006 | 20 ~ 200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 200 |
1641008 | 100 ~ 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1000 |
1641010 | 500 ~ 5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5000 |
1641012 | 1000 ~ 10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10000 |
*誤差範圍是當微量吸管及待測的蒸餾水均與環境溫度一致時(20℃),以平穩的操作所獲得的最大誤差值。 誤差範圍符合 DIN EN ISO 8655-2。 |